Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nome: Metabisolfito di sodio
Aspetto: Bianco
Grado: Grado alimentare/grado di alimentazione/grado industriale
Tipo: Emulsionanti, preparati enzimatici, aromatizzanti
Formula molecolare: Na2S205
N. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
Codice SA: 28311020
Certificato: Certificato SGS/certificato sanitario/certificato ISO
Specifiche del prodotto
Metabisolfito di sodio/metabisolfito di sodio grado industriale/tecnico
CERTIFICATO DI ANALISI | ||||
NUMERO FATTURA: | ANNO-220420 | QUANTITÀ: | 54MT | |
NUMERO DI LOTTO: | ANNO-220420 | DATA MANUFATURE: | APR.20,2022 | |
NOME DEL PRODOTTO: | METABISOLFITO DI SODIO GRADO TECNICO /GRADO INDUSTRIALE | DATA DI SCADENZA: | APR.19,2024 | |
N. PO: | ||||
PACCHETTO : | SACCHETTI DA 25 KG | |||
RISULTATO DELL'ISPEZIONE | ||||
ELEMENTI | UNITÀ | STANDARD | RISULTATO | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.60 | |
SO2 | % | 65,MIN | 65.75 | |
Ferro (Fe) | PPM | 30, MAX | 19 | |
Metalli pesanti come Pb | PPM | 5, MAX | 3 | |
Arsenico | PPM | 1, MAX | 0.8 | |
Valore PH | 4-4.6 | 4.5 |
Metabisolfito di sodio/metabisolfito di sodio per uso alimentare
CERTIFICATO DI ANALISI | ||||
NUMERO FATTURA: | ANNO-220412 | QUANTITÀ: | 54MT | |
NUMERO DI LOTTO: | ANNO-220412 | DATA MANUFATURE: | APR.12,2022 | |
NOME DEL PRODOTTO: | METABISOLFITO DI SODIO PER USO ALIMENTARE | DATA DI SCADENZA: | APR.11,2024 | |
N. PO: | ||||
PACCHETTO : | SACCHETTI DA 25 KG | |||
RISULTATO DELL'ISPEZIONE | ||||
ELEMENTI | UNITÀ | STANDARD | RISULTATO | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.95 | |
SO2 | % | 65,MIN | 67.83 | |
Ferro (Fe) | PPM | 30, MAX | 14 | |
Metalli pesanti come Pb | PPM | 5, MAX | 2.6 | |
Arsenico | PPM | 1, MAX | 0.65 | |
Valore PH | 4-4.6 | 4.30 |
Metabisolfito di sodio/metabisolfito di sodio grado di alimentazione
CERTIFICATO DI ANALISI | ||||
NUMERO FATTURA: | ANNO-220413 | QUANTITÀ: | 54MT | |
NUMERO DI LOTTO: | ANNO-220413 | DATA MANUFATURE: | APR.13,2022 | |
NOME DEL PRODOTTO: | METABISOLFITO DI SODIO PER MANGIMI | DATA DI SCADENZA: | APR.12,2024 | |
N. PO: | ||||
PACCHETTO : | SACCHETTI DA 25 KG | |||
RISULTATO DELL'ISPEZIONE | ||||
ELEMENTI | UNITÀ | STANDARD | RISULTATO | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.85 | |
SO2 | % | 65,MIN | 67.53 | |
Ferro (Fe) | PPM | 30, MAX | 16 | |
Metalli pesanti come Pb | PPM | 5, MAX | 2.8 | |
Arsenico | PPM | 1, MAX | 0.68 | |
Valore PH | 4-4.6 | 4.32 |
Applicazione del prodotto
Grado industriale
1.Mordant:industria della stampa e della tintura
Agente sbiancante: Acqua di scarto/tessuto/pasta di carta/bambù/legname
Agente solidificante della gomma
4.Alburbano profumo aldeide: Industria del profumo
Grado alimentare
1.candeggiante (ad esempio caramelle, torta, germogli di bambù)
Agente di allentamento (ad esempio pane, cracker)
3.antisettico e germicida (ad esempio succo di frutta, lattine di pane, cereali)
4.inibitore e agente fresco (ad esempio giglio diurno, frutti di mare, frutta e verdura)
Detalis di contatto:
Vanessa Zhao
Senior Business Manager
SHANDONG YURUN CHEMICAL CO.,LTD
Aggiungere: Edificio Yurun, città di Weifang, provincia di Shandong, Repubblica popolare Cinese.